Cooperative innovation, the pursuit of excellence

Serio GZ Elektromagneta Vibrado-Nutrilo

Mallonga priskribo:

Ĝi estas uzata por transporti la blokan, grajnecan kaj pulvoran materialon en la saltegon el stokujo egale kaj senĉese.Kaj ĝi povas esti vaste aranĝita en la linioj kiel metalurgio, karbo, kemia industrio, konstrumaterialo, ceramikaĵo, muelado kaj nutraĵo ktp.

 


Produkta Detalo

Produktaj Etikedoj

Apliko

Ĝi estas uzata por transporti la blokan, grajnecan kaj pulvoran materialon en la saltegon el stokujo egale kaj senĉese.Kaj ĝi povas esti vaste aranĝita en la linioj kiel metalurgio, karbo, kemia industrio, konstrumaterialo, ceramikaĵo, muelado kaj nutraĵo ktp.

Trajtoj

■La kapablo de transportado povas ĝustigi.
■Malgranda strukturo, malpeza pezo, oportuna instalado.
■Neniaj movaj partoj, simpla prizorgado, malmulte da konsumo

Gravaj Teknikaj Parametroj

Tajpu Modelo Produktiveco≤ T/h Materiala Grandeco Duobla amplitudo mm Tensio~V Nuna Potenco KW Modelo de kontrolkabineto pezo kg Aspekto grandeco mm
Nivelo 0° -10° Laborfluo Indika fluo
L1 L2 L3 L4 H1 H2 B1 B2
Komuna Reĝimo GZ0 5 7 50 1.75 220 1.34 1 0.06 XK35 75 910 600 200 550 100 360 200 230
GZ1 10 14 50 3.0 2.3 0.15 146 1175 800 310 660 120 450 300 388
GZ2 25 35 75 4.58 3.8 0.25 217 1325 900 311 790 150 520 400 496
GZ3 35 50 85 6.8 5.5 0.35 300 1460 1000 350 870 175 580 450 550
GZ4 50 70 100 8.4 7 0.45 412 1615 1100 413 960 200 645 500 620
GZ5 100 140 150 12.7 10.6 0.65 656 1815 1200 465 1050 250 765 700 850
Tajpu  

Modelo

Produktiveco

≤ T/h

Materiala Grandeco Duobla amplitudo mm Tensio

~V

Nuna  

Potenco KW

Modelo de kontrolkabineto  

pezo kg

Aspekto grandeco mm
Nivelo 0° -10° Laborfluo Indika fluo
L1 L2 L3 L4 H1 H2 B1 B2
Komuna Reĝimo GZ0 5 7 50  

 

 

1.75

 

 

 

220

1.34 1 0.06  

 

 

XK35

75 910 600 200 550 100 360 200 230
GZ1 10 14 50 3.0 2.3 0.15 146 1175 800 310 660 120 450 300 388
GZ2 25 35 75 4.58 3.8 0.25 217 1325 900 311 790 150 520 400 496
GZ3 35 50 85 6.8 5.5 0.35 300 1460 1000 350 870 175 580 450 550
GZ4 50 70 100 8.4 7 0.45 412 1615 1100 413 960 200 645 500 620
GZ5 100 140 150 12.7 10.6 0.65 656 1815 1200 465 1050 250 765 700 850

 


  • Antaŭa:
  • Sekva:

  • Rilataj Produktoj